Code:
###################### H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H? H-* other all
Albania 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00 0.00 25.00 58.33 41.67 12
Algeria 26.32 0.00 0.00 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.58 68.42 19
Armenia 15.38 0.00 0.00 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 1.92 0.00 7.69 26.92 73.08 52
Austria 12.37 9.28 1.03 0.00 0.00 3.09 0.00 2.06 0.00 0.00 10.31 38.14 61.86 97
Azerbaijan 26.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.32 73.68 19
Bahrain 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 90.00 10
Belarus 16.67 4.17 1.04 0.00 0.00 0.00 1.04 1.04 0.00 0.00 7.29 31.25 68.75 96
Belgium 18.42 9.21 1.32 5.26 0.00 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 5.26 42.11 57.89 76
Bosnia and Herzegovina 26.67 6.67 6.67 0.00 0.00 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.67 53.33 15
Brazil 3.03 4.04 0.00 1.01 0.00 1.01 1.01 2.02 0.00 0.00 1.01 13.13 86.87 99
Bulgaria 20.29 6.52 1.45 0.72 0.72 2.17 2.90 0.72 0.00 0.00 9.42 44.93 55.07 138
Canada 10.08 10.85 1.55 1.55 3.10 0.78 0.00 1.55 0.00 0.00 5.43 34.88 65.12 129
China 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 66
Colombia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 14
Croatia 22.22 4.44 2.22 0.00 4.44 2.22 2.22 2.22 0.00 0.00 8.89 48.89 51.11 45
Cuba 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 83.33 30
Cyprus 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 35.00 65.00 20
Czech Republic 23.08 6.15 1.54 0.00 0.00 3.08 1.54 0.00 0.00 0.00 1.54 36.92 63.08 65
Denmark 19.69 10.04 3.47 1.93 0.77 1.93 1.16 1.54 0.00 0.00 7.72 48.26 51.74 259
England 18.27 11.62 1.79 3.08 1.39 2.38 1.99 0.60 0.10 0.00 6.75 47.96 52.04 1007
Estonia 10.87 6.52 8.70 2.17 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 10.87 43.48 56.52 46
Finland 20.50 19.35 4.64 3.83 1.81 1.68 1.08 0.60 0.00 0.00 13.64 67.14 32.86 1488
France 14.02 8.03 1.20 3.25 0.68 2.05 0.00 1.37 0.00 0.00 6.32 36.92 63.08 585
Georgia 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.14 42.86 14
Germany 19.72 8.99 1.66 2.37 1.03 2.84 1.10 1.03 0.24 0.00 8.75 47.71 52.29 1268
Greece 23.85 0.92 0.92 0.92 0.00 1.83 0.92 1.83 0.92 0.00 7.34 39.45 60.55 109
Hungary 12.75 8.72 3.36 2.68 0.00 5.37 3.36 4.03 0.00 0.00 10.74 51.01 48.99 149
India 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 2.16 97.84 139
Iran 9.86 1.41 0.00 0.00 1.41 2.82 0.00 1.41 0.00 0.00 11.27 28.17 71.83 71
Iraq 20.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 33.33 66.67 24
Ireland 16.47 9.24 2.57 4.59 1.60 2.22 1.46 1.11 0.07 0.00 5.98 45.31 54.69 1439
Israel 18.18 9.09 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 45.45 54.55 11
Italy 26.47 5.68 1.07 0.89 0.53 2.31 0.71 0.71 0.00 0.00 8.53 46.89 53.11 563
Jamaica 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.69 92.31 13
Kuwait 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 2.78 97.22 36
Latvia 34.88 6.98 4.65 6.98 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 58.14 41.86 43
Lebanon 14.63 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 0.00 4.88 0.00 0.00 4.88 26.83 73.17 41
Lithuania 14.97 8.02 0.53 0.53 0.00 0.53 2.14 2.14 0.00 0.00 5.35 34.22 65.78 187
Macedonia 41.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.53 64.71 35.29 17
Mexico 1.83 0.46 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 3.67 96.33 218
Moldova 18.18 9.09 0.00 0.00 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 18.18 54.55 45.45 11
Morocco 31.58 10.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.11 57.89 19
Netherlands 21.05 9.47 1.58 4.74 0.00 2.63 0.00 1.05 0.00 0.00 5.79 46.32 53.68 190
Northern Ireland 9.72 11.11 0.00 9.72 1.39 1.39 2.78 2.78 1.39 0.00 6.94 47.22 52.78 72
Norway 11.54 10.25 3.63 2.74 3.23 2.10 1.78 1.37 0.00 0.00 5.00 41.65 58.35 1239
Pakistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 10
Philippines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 13
Poland 20.72 6.69 2.41 1.75 0.55 2.52 1.75 0.88 0.11 0.00 7.13 44.52 55.48 912
Portugal 21.98 12.07 0.86 6.90 0.00 0.86 1.72 1.29 0.00 0.00 3.45 49.14 50.86 232
Puerto Rico 2.97 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 96.04 101
Qatar 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 10.00 90.00 20
Romania 15.66 3.61 0.00 0.00 1.20 4.82 2.41 3.61 0.00 0.00 2.41 33.73 66.27 83
Russian Federation 15.27 7.72 1.48 0.49 0.49 1.97 1.64 0.49 0.00 0.00 7.22 36.78 63.22 609
Saudi Arabia 3.70 0.00 4.44 0.00 0.00 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 2.22 11.85 88.15 135
Scotland 22.13 11.76 1.38 3.87 1.94 1.11 0.97 1.24 0.28 0.00 5.39 50.07 49.93 723
Serbia 31.58 0.00 0.00 0.00 0.00 5.26 5.26 0.00 0.00 0.00 15.79 57.89 42.11 19
Slovakia 20.66 4.13 3.31 0.83 0.00 2.48 0.83 2.48 0.00 0.00 6.61 41.32 58.68 121
Slovenia 15.79 2.63 0.00 2.63 2.63 2.63 2.63 0.00 0.00 0.00 10.53 39.47 60.53 38
Spain 25.42 9.78 1.96 3.07 0.28 0.28 0.84 0.28 0.00 0.28 3.91 46.09 53.91 358
Sweden 8.31 15.17 6.32 3.85 1.08 1.99 1.75 1.08 0.12 0.06 9.15 48.89 51.11 1661
Switzerland 22.05 7.87 0.79 5.51 1.57 1.57 0.79 0.79 0.00 0.00 7.09 48.03 51.97 127
Syrian Arab Republic 27.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.56 5.56 38.89 61.11 18
Tunisia 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00 80.00 10
Turkey 14.40 0.82 1.23 0.00 0.00 2.88 0.82 0.82 2.47 0.00 10.29 33.74 66.26 243
Ukraine 18.85 4.47 1.92 0.00 0.32 2.24 1.92 1.60 0.00 0.64 5.43 37.38 62.62 313
United Arab Emirates 10.53 2.63 0.00 0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 18.42 81.58 38
United Kingdom 24.12 7.00 2.53 3.31 0.58 3.31 1.17 1.36 0.00 0.00 4.67 48.05 51.95 514
United States 10.48 11.16 1.37 7.29 1.82 4.10 1.82 1.37 0.23 0.23 8.20 48.06 51.94 439
Wales 25.83 11.67 0.83 0.83 0.83 1.67 0.83 0.83 0.00 0.83 7.50 51.67 48.33 120
ALL 16.48 9.55 2.51 2.80 1.15 2.03 1.28 1.02 0.12 0.04 7.19 44.33 55.83 17324
H? contains H10 and up. Looks like Finland has the highest percentage of H in Europe.
Code:
###################### H H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H? H-* other all
Albania 33.33 0.00 8.33 0.00 8.33 0.00 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.33 41.67 12
Algeria 31.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.58 68.42 19
Armenia 19.23 0.00 0.00 0.00 3.85 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 26.92 73.08 52
Austria 27.84 3.09 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.19 38.14 61.86 97
Azerbaijan 26.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.32 73.68 19
Bahrain 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 90.00 10
Belarus 23.96 1.04 1.04 0.00 2.08 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 2.08 31.25 68.75 96
Belgium 36.84 0.00 1.32 0.00 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 42.11 57.89 76
Bosnia and Herzegovina 46.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.67 53.33 15
Brazil 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 13.13 86.87 99
Bulgaria 35.51 0.00 0.72 0.00 2.90 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.07 44.93 55.07 138
Canada 29.46 1.55 0.78 0.00 0.00 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.78 34.88 65.12 129
China 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 66
Colombia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 14
Croatia 40.00 0.00 4.44 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 48.89 51.11 45
Cuba 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 83.33 30
Cyprus 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 35.00 65.00 20
Czech Republic 35.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 36.92 63.08 65
Denmark 40.54 0.77 0.39 0.00 0.77 0.00 0.39 0.39 0.77 1.16 0.00 3.09 48.26 51.74 259
England 41.21 0.89 1.49 0.00 0.60 0.00 0.20 0.30 0.10 0.10 0.00 3.08 47.96 52.04 1007
Estonia 32.61 0.00 4.35 0.00 6.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.48 56.52 46
Finland 53.49 1.88 2.22 0.00 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.73 67.14 32.86 1488
France 30.60 1.71 0.17 0.00 0.51 1.03 0.17 0.00 0.00 0.17 0.00 2.56 36.92 63.08 585
Georgia 57.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.14 42.86 14
Germany 38.96 0.79 0.95 0.00 0.47 0.16 0.24 0.55 0.24 0.16 0.00 5.21 47.71 52.29 1268
Greece 32.11 0.92 0.00 0.00 1.83 1.83 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 39.45 60.55 109
Hungary 40.27 0.67 3.36 0.00 2.68 0.00 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 2.68 51.01 48.99 149
India 0.72 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 97.84 139
Iran 16.90 1.41 0.00 0.00 7.04 1.41 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.17 71.83 71
Iraq 20.83 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 66.67 24
Ireland 39.33 0.42 0.69 0.00 0.28 0.14 0.07 0.00 0.35 0.07 0.00 3.96 45.31 54.69 1439
Israel 36.36 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.45 54.55 11
Italy 38.37 0.89 0.36 0.18 1.78 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 46.89 53.11 563
Jamaica 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.69 92.31 13
Kuwait 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 97.22 36
Latvia 55.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 58.14 41.86 43
Lebanon 21.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.88 26.83 73.17 41
Lithuania 28.88 0.53 1.60 0.00 0.53 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 1.60 34.22 65.78 187
Macedonia 41.18 0.00 0.00 5.88 5.88 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.88 64.71 35.29 17
Mexico 2.75 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.67 96.33 218
Moldova 36.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.18 54.55 45.45 11
Morocco 42.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.11 57.89 19
Netherlands 40.53 0.53 0.53 0.00 0.53 0.00 0.00 0.53 0.53 0.53 0.00 2.63 46.32 53.68 190
Northern Ireland 40.28 0.00 1.39 0.00 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 47.22 52.78 72
Norway 36.64 0.40 0.73 0.00 1.05 0.00 0.00 0.97 0.00 0.08 0.00 1.78 41.65 58.35 1239
Pakistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 10
Philippines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 13
Poland 37.39 0.88 1.43 0.00 1.10 0.11 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00 2.85 44.52 55.48 912
Portugal 45.69 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.86 0.00 1.29 49.14 50.86 232
Puerto Rico 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 96.04 101
Qatar 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 90.00 20
Romania 31.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.41 33.73 66.27 83
Russian Federation 29.56 0.49 1.81 0.00 0.66 0.00 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00 3.78 36.78 63.22 609
Saudi Arabia 9.63 0.00 0.00 0.00 1.48 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.85 88.15 135
Scotland 44.68 0.14 0.55 0.00 1.38 0.28 0.00 0.55 0.14 0.00 0.00 2.35 50.07 49.93 723
Serbia 42.11 0.00 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 5.26 0.00 0.00 0.00 5.26 57.89 42.11 19
Slovakia 34.71 0.00 1.65 0.00 1.65 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 41.32 58.68 121
Slovenia 28.95 0.00 2.63 0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.26 39.47 60.53 38
Spain 42.18 0.28 0.00 0.00 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 2.79 46.09 53.91 358
Sweden 39.74 1.08 1.38 0.00 0.24 0.18 0.42 0.24 0.24 0.06 0.00 5.30 48.89 51.11 1661
Switzerland 40.94 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 1.57 0.00 0.00 0.00 3.15 48.03 51.97 127
Syrian Arab Republic 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.56 38.89 61.11 18
Tunisia 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00 80.00 10
Turkey 23.46 0.00 0.00 0.00 4.53 1.23 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 33.74 66.26 243
Ukraine 31.95 0.64 1.60 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 37.38 62.62 313
United Arab Emirates 15.79 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.42 81.58 38
United Kingdom 43.39 0.58 0.58 0.00 0.19 0.00 0.00 0.97 0.00 0.19 0.00 2.14 48.05 51.95 514
United States 39.86 1.14 1.14 0.00 1.37 0.23 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 3.87 48.06 51.94 439
Wales 44.17 1.67 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 4.17 51.67 48.33 120
ALL 36.98 0.78 0.99 0.02 0.94 0.21 0.17 0.32 0.12 0.09 0.00 3.56 44.33 55.83 17324
H? contains H19 and up. While H (first column) contains H + H1 through 9.