Eurogenes K15
Admix Results (sorted):
Mixed Mode Population Sharing:
[TD="colspan: 3"] Primary Population (source) [/TD]
[TD="colspan: 3"] Secondary Population (source) [/TD]
Are these predictions due to higher than average South Asian admixture?
Admix Results (sorted):
| # | Population | Percent |
| 1 | North_Sea | 34.24 |
| 2 | Atlantic | 26.45 |
| 3 | Eastern_Euro | 11.45 |
| 4 | West_Med | 9.38 |
| 5 | Baltic | 9.08 |
| 6 | West_Asian | 4.94 |
| 7 | South_Asian | 2.01 |
| 8 | East_Med | 1.62 |
| 9 | Oceanian | 0.36 |
| 10 | Siberian | 0.29 |
| 11 | Northeast_African | 0.18 |
Mixed Mode Population Sharing:
| # | Distance | |||||||
| 1 | 91.8% | Southwest_English | + | 8.2% | Chuvash | @ | 2.85 | |
| 2 | 93% | Southwest_English | + | 7% | Mari | @ | 3 | |
| 3 | 94.3% | Southwest_English | + | 5.7% | MA-1 | @ | 3.06 | |
| 4 | 77.2% | Orcadian | + | 22.8% | Serbian | @ | 3.1 | |
| 5 | 94.2% | Southwest_English | + | 5.8% | Kalash | @ | 3.11 | |
| 6 | 94.4% | Southwest_English | + | 5.6% | Burusho | @ | 3.14 | |
| 7 | 93.5% | Southwest_English | + | 6.5% | Afghan_Pashtun | @ | 3.16 | |
| 8 | 90.2% | Southwest_English | + | 9.8% | Tatar | @ | 3.16 | |
| 9 | 79.5% | Orcadian | + | 20.5% | Moldavian | @ | 3.19 | |
| 10 | 93.9% | Southeast_English | + | 6.1% | Kalash | @ | 3.2 | |
| 11 | 92.9% | Danish | + | 7.1% | Sardinian | @ | 3.21 | |
| 12 | 91.9% | Southeast_English | + | 8.1% | Chuvash | @ | 3.21 | |
| 13 | 94.1% | Southeast_English | + | 5.9% | Burusho | @ | 3.22 | |
| 14 | 92.9% | Southwest_English | + | 7.1% | Tadjik | @ | 3.23 | |
| 15 | 56.9% | Danish | + | 43.1% | South_Dutch | @ | 3.25 | |
| 16 | 87.6% | Southwest_English | + | 12.4% | East_Finnish | @ | 3.25 | |
| 17 | 90.9% | Southwest_English | + | 9.1% | Erzya | @ | 3.26 | |
| 18 | 94.5% | Southwest_English | + | 5.5% | Pathan | @ | 3.28 | |
| 19 | 54.2% | South_Dutch | + | 45.8% | Orcadian | @ | 3.29 | |
| 20 | 89.8% | Southwest_English | + | 10.2% | Kargopol_Russian | @ | 3.29 |
[TD="colspan: 3"] Primary Population (source) [/TD]
[TD="colspan: 3"] Secondary Population (source) [/TD]
Are these predictions due to higher than average South Asian admixture?