Blanco
Banned
- Messages
- 106
- Reaction score
- 16
- Points
- 0
- Ethnic group
- South European + some Central European
- Y-DNA haplogroup
- R1b M269
From Tuscany, Central Italy (HGDP sample) Kit Number: Z481041
Single Population Sharing:
Mixed Mode Population Sharing:
From Catanzaro, South Italy: Kit Number: A552689
Single Population Sharing:
Mixed Mode Population Sharing:
# | Population | Percent |
1 | Atlantic | 26.49 |
2 | East_Med | 24.34 |
3 | West_Med | 22.66 |
4 | North_Sea | 15.58 |
5 | West_Asian | 6.88 |
6 | Baltic | 2.34 |
7 | Red_Sea | 1.71 |
Single Population Sharing:
# | Population (source) | Distance |
1 | Tuscan | 9.02 |
2 | North_Italian | 9.47 |
3 | West_Sicilian | 11.6 |
4 | Spanish_Andalucia | 12.77 |
5 | Spanish_Murcia | 13.04 |
6 | Italian_Abruzzo | 13.57 |
7 | Spanish_Extremadura | 13.58 |
8 | Spanish_Valencia | 13.88 |
9 | Portuguese | 14.5 |
10 | Spanish_Castilla_La_Mancha | 14.88 |
11 | Spanish_Cataluna | 15.12 |
12 | Spanish_Castilla_Y_Leon | 15.21 |
13 | Spanish_Aragon | 16.05 |
14 | South_Italian | 16.18 |
15 | East_Sicilian | 16.24 |
16 | Spanish_Galicia | 16.25 |
17 | Greek | 16.57 |
18 | Central_Greek | 16.62 |
19 | Greek_Thessaly | 17.28 |
20 | Spanish_Cantabria | 17.4 |
Mixed Mode Population Sharing:
# | Primary Population (source) | Secondary Population (source) | Distance | |||||
1 | 53.5% | Spanish_Aragon | + | 46.5% | Italian_Jewish | @ | 6.18 | |
2 | 58.9% | Italian_Jewish | + | 41.1% | French_Basque | @ | 6.18 | |
3 | 70.5% | Spanish_Aragon | + | 29.5% | Lebanese_Druze | @ | 6.19 | |
4 | 57.9% | Spanish_Valencia | + | 42.1% | Italian_Jewish | @ | 6.27 | |
5 | 55.1% | Spanish_Aragon | + | 44.9% | Algerian_Jewish | @ | 6.46 | |
6 | 59.5% | Spanish_Valencia | + | 40.5% | Algerian_Jewish | @ | 6.53 | |
7 | 76.3% | Spanish_Andalucia | + | 23.7% | Lebanese_Druze | @ | 6.53 | |
8 | 70.4% | Spanish_Aragon | + | 29.6% | Lebanese_Christian | @ | 6.55 | |
9 | 65% | Spanish_Aragon | + | 35% | Cyprian | @ | 6.58 | |
10 | 74.3% | Spanish_Valencia | + | 25.7% | Lebanese_Druze | @ | 6.58 | |
11 | 60.7% | Spanish_Andalucia | + | 39.3% | Italian_Jewish | @ | 6.6 | |
12 | 50.2% | Spanish_Aragon | + | 49.8% | South_Italian | @ | 6.67 | |
13 | 74.1% | Spanish_Valencia | + | 25.9% | Lebanese_Christian | @ | 6.69 | |
14 | 56% | Spanish_Castilla_La_Mancha | + | 44% | Italian_Jewish | @ | 6.75 | |
15 | 69.1% | Spanish_Valencia | + | 30.9% | Cyprian | @ | 6.77 | |
16 | 57.6% | Algerian_Jewish | + | 42.4% | French_Basque | @ | 6.88 | |
17 | 72.8% | Spanish_Castilla_La_Mancha | + | 27.2% | Lebanese_Druze | @ | 6.88 | |
18 | 54.9% | Spanish_Valencia | + | 45.1% | South_Italian | @ | 6.89 | |
19 | 62.4% | Spanish_Andalucia | + | 37.6% | Algerian_Jewish | @ | 6.91 | |
20 | 60.9% | West_Sicilian | + | 39.1% | Spanish_Aragon | @ | 6.92 |
From Catanzaro, South Italy: Kit Number: A552689
# | Population | Percent |
1 | East_Med | 33.78 |
2 | Atlantic | 15.33 |
3 | West_Med | 15.19 |
4 | West_Asian | 15.1 |
5 | Baltic | 7.49 |
6 | Red_Sea | 6.86 |
7 | North_Sea | 5.09 |
8 | Southeast_Asian | 0.89 |
9 | Northeast_African | 0.25 |
10 | Eastern_Euro | 0.01 |
Single Population Sharing:
# | Population (source) | Distance |
1 | South_Italian | 5.98 |
2 | Sephardic_Jewish | 6.01 |
3 | Italian_Jewish | 7.31 |
4 | Algerian_Jewish | 7.9 |
5 | East_Sicilian | 8.01 |
6 | Central_Greek | 8.37 |
7 | Tunisian_Jewish | 9.08 |
8 | West_Sicilian | 9.81 |
9 | Ashkenazi | 9.86 |
10 | Italian_Abruzzo | 10.15 |
11 | Cyprian | 10.99 |
12 | Greek | 12.54 |
13 | Libyan_Jewish | 13.38 |
14 | Lebanese_Muslim | 14.45 |
15 | Greek_Thessaly | 14.66 |
16 | Tuscan | 15.69 |
17 | Syrian | 15.89 |
18 | Samaritan | 17.24 |
19 | Turkish | 17.88 |
20 | Lebanese_Christian | 18.53 |
Mixed Mode Population Sharing:
# | Primary Population (source) | Secondary Population (source) | Distance | |||||
1 | 83.5% | South_Italian | + | 16.5% | Lebanese_Druze | @ | 4.66 | |
2 | 89.8% | South_Italian | + | 10.2% | Yemenite_Jewish | @ | 4.68 | |
3 | 67.9% | South_Italian | + | 32.1% | Tunisian_Jewish | @ | 4.72 | |
4 | 83.4% | South_Italian | + | 16.6% | Palestinian | @ | 4.74 | |
5 | 50.4% | South_Italian | + | 49.6% | Sephardic_Jewish | @ | 4.77 | |
6 | 74.8% | Cyprian | + | 25.2% | Spanish_Valencia | @ | 4.8 | |
7 | 83.6% | South_Italian | + | 16.4% | Lebanese_Christian | @ | 4.85 | |
8 | 80.7% | Cyprian | + | 19.3% | French_Basque | @ | 4.85 | |
9 | 82.7% | South_Italian | + | 17.3% | Samaritan | @ | 4.87 | |
10 | 77.3% | Cyprian | + | 22.7% | Southwest_French | @ | 4.9 | |
11 | 53.6% | West_Sicilian | + | 46.4% | Cyprian | @ | 4.91 | |
12 | 77.1% | Sephardic_Jewish | + | 22.9% | Greek | @ | 4.93 | |
13 | 75.1% | Cyprian | + | 24.9% | Spanish_Castilla_Y_Leon | @ | 4.94 | |
14 | 76.5% | Cyprian | + | 23.5% | Spanish_Aragon | @ | 4.95 | |
15 | 80.2% | South_Italian | + | 19.8% | Lebanese_Muslim | @ | 4.96 | |
16 | 74.8% | South_Italian | + | 25.2% | Cyprian | @ | 4.99 | |
17 | 74% | Cyprian | + | 26% | Spanish_Andalucia | @ | 5.03 | |
18 | 91.1% | South_Italian | + | 8.9% | Saudi | @ | 5.06 | |
19 | 67.3% | Sephardic_Jewish | + | 32.7% | Central_Greek | @ | 5.07 | |
20 | 85% | South_Italian | + | 15% | Jordanian | @ | 5.07 |