Duarte
Regular Member
- Messages
- 2,782
- Reaction score
- 2,059
- Points
- 113
- Ethnic group
- Brazilian
- Y-DNA haplogroup
- R-FGC35133
- mtDNA haplogroup
- B2hh1
My gradient of African Ancestry - not simulated coordinates - G25 Modern Averages - 2way mode - distances below 0.03
| Distance | Modern African = 0 |
| 0.02683393 | 64.60% Spanish_Canarias_La_Gomera_(Canarian)_(n=76) + 35.40% French_Occitan_Occitanie_Tarn_(n=1) |
| 0.02736269 | 62.60% Spanish_Canarias_La_Gomera_(Canarian)_(n=76) + 37.40% Spanish_Castile_and_Leon_Soria_(Castilian)_(n=2) |
| 0.02829038 | 77.60% Spanish_Canarias_Gran_Canaria_(Canarian)_(n=114) + 22.40% Spanish_Castile_and_Leon_Soria_(Castilian)_(n=2) |
| 0.02843862 | 79.80% Spanish_Canarias_Gran_Canaria_(Canarian)_(n=114) + 20.20% French_Occitan_Occitanie_Tarn_(n=1) |
| 0.02908540 | 46.00% Spanish_Asturias_(Asturian)_(n=2) + 54.00% Spanish_Canarias_La_Gomera_(Canarian)_(n=76) |
| 0.02940573 | 64.20% Spanish_Canarias_Lanzarote_(Canarian)_(n=56) + 35.80% Spanish_Castile_and_Leon_Soria_(Castilian)_(n=2) |
| 0.02911256 | 66.40% Spanish_Canarias_Lanzarote_(Canarian)_(n=56) + 33.60% French_Occitan_Occitanie_Tarn_(n=1) |
| 0.02940573 | 64.20% Spanish_Canarias_Lanzarote_(Canarian)_(n=56) + 35.80% Spanish_Castile_and_Leon_Soria_(Castilian)_(n=2) |
| 0.02951115 | 26.00% Spanish_Asturias_(Asturian)_(n=2) + 74.00% Spanish_Canarias_Gran_Canaria_(Canarian)_(n=114) |
| 0.02988364 | 60.20% Spanish_Canarias_La_Gomera_(Canarian)_(n=76) + 39.80% Spanish_Catalonia_(Catalan)_(n=4) |
| 1 =< Modern African <= 2 |
| 0.02806644 | 2.00% Mbuti_(low_res)_(n=25) + 98.00% Spanish_Canarias_La_Palma_(Canarian)_(n=32) |
| 0.02835075 | 1.80% Mbuti_(n=5) + 98.20% Spanish_Canarias_La_Palma_(Canarian)_(n=32) |
| 2 =< Modern African <= 3 |
| 0.02771877 | 2.40% Luhya_(n=7) + 97.60% Spanish_Canarias_La_Palma_(Canarian)_(n=32) |
| 0.02775536 | 2.40% Bakoko_(n=1) + 97.60% Spanish_Canarias_La_Palma_(Canarian)_(n=32) |
| 0.02790228 | 2.40% Luo_Kenya_(n=8) + 97.60% Spanish_Canarias_La_Palma_(Canarian)_(n=32) |
| 0.02804079 | 2.20% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 97.80% Spanish_Canarias_La_Palma_(Canarian)_(n=32) |
| 3 =< Modern African <= 4 |
| 0.02682483 | 4.00% Mbuti_(low_res)_(n=25) + 96.00% Spanish_Asturias_(Asturian)_(n=2) |
| 0.02875325 | 3.60% Mbuti_(n=5) + 96.40% Spanish_Asturias_(Asturian)_(n=2) |
| 0.02908453 | 3.40% Mbuti_(low_res)_(n=25) + 96.60% Portuguese_(n=53) |
| 4 =< Modern African <= 5 |
| 0.02677939 | 4.60% Luhya_(n=7) + 95.40% Portuguese_(n=53) |
| 0.02690192 | 4.40% Bakoko_(n=1) + 95.60% Portuguese_(n=53) |
| 0.02709558 | 4.60% Luhya_(n=7) + 95.40% Spanish_Extremadura_(Extremaduran)_(n=6) |
| 0.02712088 | 4.40% Luo_Kenya_(n=8) + 95.60% Portuguese_(n=53) |
| 0.02717271 | 4.40% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 95.60% Portuguese_(n=53) |
| 0.02717727 | 4.40% Bakoko_(n=1) + 95.60% Spanish_Extremadura_(Extremaduran)_(n=6) |
| 0.02736360 | 4.60% Luo_Kenya_(n=8) + 95.40% Spanish_Extremadura_(Extremaduran)_(n=6) |
| 0.02739006 | 4.80% Luhya_(n=7) + 95.20% Spanish_Murcia_(Murcian)_(n=8) |
| 0.02748997 | 4.40% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 95.60% Spanish_Extremadura_(Extremaduran)_(n=6) |
| 0.02750350 | 4.60% Bakoko_(n=1) + 95.40% Spanish_Murcia_(Murcian)_(n=8) |
| 0.02770542 | 5.00% Luhya_(n=7) + 95.00% Spanish_Galicia_(Galician)_(n=19) |
| 0.02772526 | 4.80% Luo_Kenya_(n=8) + 95.20% Spanish_Murcia_(Murcian)_(n=8) |
| 0.02785980 | 4.60% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 95.40% Spanish_Murcia_(Murcian)_(n=8) |
| 0.02792169 | 5.00% Luhya_(n=7) + 95.00% Spanish_Andalusia_(Andalusian)_(n=31) |
| 0.02800582 | 4.80% Bakoko_(n=1) + 95.20% Spanish_Galicia_(Galician)_(n=19) |
| 0.02801942 | 5.00% Luo_Kenya_(n=8) + 95.00% Spanish_Galicia_(Galician)_(n=19) |
| 0.02813653 | 4.80% Bakoko_(n=1) + 95.20% Spanish_Andalusia_(Andalusian)_(n=31) |
| 0.02821275 | 4.80% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 95.20% Spanish_Galicia_(Galician)_(n=19) |
| 0.02822473 | 5.00% Luo_Kenya_(n=8) + 95.00% Spanish_Andalusia_(Andalusian)_(n=31) |
| 0.02846631 | 4.80% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 95.20% Spanish_Andalusia_(Andalusian)_(n=31) |
| 0.02852744 | 5.00% Luhya_(n=7) + 95.00% Spanish_Castile_and_Leon_(Castilian)_(n=7) |
| 0.02886713 | 4.80% Bakoko_(n=1) + 95.20% Spanish_Castile_and_Leon_(Castilian)_(n=7) |
| 0.02896211 | 5.00% Luo_Kenya_(n=8) + 95.00% Spanish_Castile_and_Leon_(Castilian)_(n=7) |
| 0.02901808 | 4.80% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 95.20% Spanish_Castile_and_Leon_(Castilian)_(n=7) |
| 0.02974211 | 4.40% Mbuti_(low_res)_(n=25) + 95.60% Spanish_Valencia_Alicante_(Valencian)_(n=8) |
| 5 =< Modern African <= 6 |
| 0.02228629 | 5.20% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 94.80% Spanish_Asturias_(Asturian)_(n=2) |
| 0.02236376 | 5.20% Bakoko_(n=1) + 94.80% Spanish_Asturias_(Asturian)_(n=2) |
| 0.02274227 | 5.20% Luhya_(n=7) + 94.80% Spanish_Asturias_(Asturian)_(n=2) |
| 0.02301961 | 5.20% Luo_Kenya_(n=8) + 94.80% Spanish_Asturias_(Asturian)_(n=2) |
| 0.02520940 | 6.00% Luo_Kenya_(n=8) + 94.00% Spanish_Cantabria_(Cantabrian)_(n=14) |
| 0.02521255 | 5.80% Bakoko_(n=1) + 94.20% Spanish_Cantabria_(Cantabrian)_(n=14) |
| 0.02526239 | 6.00% Bakoko_(n=1) + 94.00% Spanish_Catalonia_(Catalan)_(n=4) |
| 0.02536683 | 6.00% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 94.00% Spanish_Catalonia_(Catalan)_(n=4) |
| 0.02541307 | 5.80% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 94.20% Spanish_Cantabria_(Cantabrian)_(n=14) |
| 0.02619100 | 5.60% Luhya_(n=7) + 94.40% Spanish_Valencia_Alicante_(Valencian)_(n=8) |
| 0.02627371 | 5.40% Bakoko_(n=1) + 94.60% Spanish_Valencia_Alicante_(Valencian)_(n=8) |
| 0.02648059 | 5.60% Luo_Kenya_(n=8) + 94.40% Spanish_Valencia_Alicante_(Valencian)_(n=8) |
| 0.02657076 | 5.40% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 94.60% Spanish_Valencia_Alicante_(Valencian)_(n=8) |
| 0.02663097 | 6.00% Bakoko_(n=1) + 94.00% Spanish_Valencia_(Valencian)_(n=13) |
| 0.02698410 | 6.00% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 94.00% Spanish_Valencia_(Valencian)_(n=13) |
| 0.02784853 | 6.00% Bakoko_(n=1) + 94.00% Spanish_Baleares_Mallorca_(Catalan)_(n=9) |
| 0.02808004 | 6.00% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 94.00% Spanish_Baleares_Mallorca_(Catalan)_(n=9) |
| 0.02841691 | 6.00% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 94.00% Spanish_Baleares_(Catalan)_(n=5) |
| 0.02857185 | 6.00% Luhya_(n=7) + 94.00% Spanish_Baleares_Ibiza_(Catalan)_(n=13) |
| 0.02886968 | 5.80% Bakoko_(n=1) + 94.20% Spanish_Baleares_Ibiza_(Catalan)_(n=13) |
| 0.02891543 | 6.00% Luo_Kenya_(n=8) + 94.00% Spanish_Baleares_Ibiza_(Catalan)_(n=13) |
| 0.02922974 | 6.00% Bakoko_(n=1) + 94.00% Spanish_Navarre_(Navarrese)_(n=2) |
| 0.02957860 | 6.00% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 94.00% Spanish_Navarre_(Navarrese)_(n=2) |
| 6 =< Modern African <= 7 |
| 0.02315096 | 6.60% Luhya_(n=7) + 93.40% Spanish_Valencia_Castellon_(Valencian)_(n=7) |
| 0.02341223 | 6.60% Luo_Kenya_(n=8) + 93.40% Spanish_Valencia_Castellon_(Valencian)_(n=7) |
| 0.02352449 | 6.60% Luhya_(n=7) + 93.40% Spanish_Catalonia_Girona_(Catalan)_(n=11) |
| 0.02374250 | 6.40% Bakoko_(n=1) + 93.60% Spanish_Valencia_Castellon_(Valencian)_(n=7) |
| 0.02380741 | 6.60% Luo_Kenya_(n=8) + 93.40% Spanish_Catalonia_Girona_(Catalan)_(n=11) |
| 0.02416239 | 6.40% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 93.60% Spanish_Valencia_Castellon_(Valencian)_(n=7) |
| 0.02448854 | 6.40% Bakoko_(n=1) + 93.60% Spanish_Catalonia_Girona_(Catalan)_(n=11) |
| 0.02466583 | 6.20% Luhya_(n=7) + 93.80% Spanish_Catalonia_(Catalan)_(n=4) |
| 0.02471990 | 6.40% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 93.60% Spanish_Catalonia_Girona_(Catalan)_(n=11) |
| 0.02482897 | 6.20% Luhya_(n=7) + 93.80% Spanish_Cantabria_(Cantabrian)_(n=14) |
| 0.02497267 | 6.20% Luo_Kenya_(n=8) + 93.80% Spanish_Catalonia_(Catalan)_(n=4) |
| 0.02527823 | 6.80% Luhya_(n=7) + 93.20% Spanish_Catalonia_Peri-Barcelona_(Catalan)_(n=10) |
| 0.02563864 | 6.60% Luo_Kenya_(n=8) + 93.40% Spanish_Catalonia_Peri-Barcelona_(Catalan)_(n=10) |
| 0.02581798 | 6.80% Luhya_(n=7) + 93.20% Spanish_Catalonia_Lleida_(Catalan)_(n=9) |
| 0.02585614 | 6.40% Bakoko_(n=1) + 93.60% Spanish_Catalonia_Peri-Barcelona_(Catalan)_(n=10) |
| 0.02597787 | 6.40% Luhya_(n=7) + 93.60% Spanish_Valencia_(Valencian)_(n=13) |
| 0.02601776 | 6.80% Luhya_(n=7) + 93.20% Spanish_Aragon_(Aragonese)_(n=5) |
| 0.02614134 | 6.60% Bakoko_(n=1) + 93.40% Spanish_Catalonia_Lleida_(Catalan)_(n=9) |
| 0.02616137 | 6.40% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 93.60% Spanish_Catalonia_Peri-Barcelona_(Catalan)_(n=10) |
| 0.02620573 | 6.80% Luo_Kenya_(n=8) + 93.20% Spanish_Catalonia_Lleida_(Catalan)_(n=9) |
| 0.02640682 | 6.80% Luo_Kenya_(n=8) + 93.20% Spanish_Aragon_(Aragonese)_(n=5) |
| 0.02663579 | 7.00% Luo_Kenya_(n=8) + 93.00% Spanish_Catalonia_Central_(Catalan)_(n=9) |
| 0.02668602 | 6.60% Luo_Kenya_(n=8) + 93.40% Spanish_Catalonia_Penedes_(Catalan)_(n=11) |
| 0.02673365 | 6.80% Bakoko_(n=1) + 93.20% Spanish_Catalonia_Central_(Catalan)_(n=9) |
| 0.02682856 | 6.80% Luhya_(n=7) + 93.20% Spanish_Catalonia_Pirineu_(Catalan)_(n=6) |
| 0.02687940 | 6.80% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 93.20% Spanish_Catalonia_Central_(Catalan)_(n=9) |
| 0.02692739 | 7.00% Luhya_(n=7) + 93.00% Spanish_La_Rioja_(Riojan)_(n=11) |
| 0.02696832 | 6.60% Bakoko_(n=1) + 93.40% Spanish_Aragon_(Aragonese)_(n=5) |
| 0.02710176 | 6.80% Luo_Kenya_(n=8) + 93.20% Spanish_Catalonia_Pirineu_(Catalan)_(n=6) |
| 0.02715966 | 6.80% Luo_Kenya_(n=8) + 93.20% Spanish_La_Rioja_(Riojan)_(n=11) |
| 0.02719441 | 6.40% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 93.60% Spanish_Aragon_(Aragonese)_(n=5) |
| 0.02722905 | 6.40% Bakoko_(n=1) + 93.60% Spanish_Catalonia_Penedes_(Catalan)_(n=11) |
| 0.02723852 | 6.60% Bakoko_(n=1) + 93.40% Spanish_Catalonia_Pirineu_(Catalan)_(n=6) |
| 0.02752141 | 6.20% Luhya_(n=7) + 93.80% Spanish_Baleares_Mallorca_(Catalan)_(n=9) |
| 0.02753008 | 6.40% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 93.60% Spanish_Catalonia_Penedes_(Catalan)_(n=11) |
| 0.02754018 | 6.60% Bakoko_(n=1) + 93.40% Spanish_La_Rioja_(Riojan)_(n=11) |
| 0.02756521 | 6.60% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 93.40% Spanish_Catalonia_Pirineu_(Catalan)_(n=6) |
| 0.02769907 | 6.60% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 93.40% Spanish_Castile_and_Leon_Soria_(Castilian)_(n=2) |
| 0.02778929 | 6.60% Bakoko_(n=1) + 93.40% Spanish_Castile_and_Leon_Soria_(Castilian)_(n=2) |
| 0.02780129 | 6.20% Luo_Kenya_(n=8) + 93.80% Spanish_Baleares_Mallorca_(Catalan)_(n=9) |
| 0.02789232 | 6.20% Luhya_(n=7) + 93.80% Spanish_Baleares_(Catalan)_(n=5) |
| 0.02790572 | 6.60% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 93.40% Spanish_La_Rioja_(Riojan)_(n=11) |
| 0.02828653 | 6.20% Luo_Kenya_(n=8) + 93.80% Spanish_Baleares_(Catalan)_(n=5) |
| 0.02845353 | 6.20% Luhya_(n=7) + 93.80% Spanish_Navarre_(Navarrese)_(n=2) |
| 0.02858381 | 6.20% Luo_Kenya_(n=8) + 93.80% Spanish_Navarre_(Navarrese)_(n=2) |
| 0.02863148 | 6.40% Luhya_(n=7) + 93.60% Spanish_Catalonia_Camp_de_Tarragona_(Catalan)_(n=8) |
| 0.02914665 | 6.20% Bakoko_(n=1) + 93.80% Spanish_Catalonia_Camp_de_Tarragona_(Catalan)_(n=8) |
| 0.02936064 | 6.20% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 93.80% Spanish_Catalonia_Camp_de_Tarragona_(Catalan)_(n=8) |
| 7 =< Modern African < 8 |
| 0.02635493 | 7.20% Luhya_(n=7) + 92.80% Spanish_Catalonia_Central_(Catalan)_(n=9) |
| 0.02805345 | 7.20% Luhya_(n=7) + 92.80% Spanish_Castile_and_Leon_Burgos_North_(Castilian)_(n=10) |
| 0.02831829 | 7.20% Luo_Kenya_(n=8) + 92.80% Spanish_Castile_and_Leon_Burgos_North_(Castilian)_(n=10) |
| 0.02866763 | 7.60% Luhya_(n=7) + 92.40% Spanish_Aragon_North_(Aragonese)_(n=10) |
| 0.02894521 | 7.60% Luo_Kenya_(n=8) + 92.40% Spanish_Aragon_North_(Aragonese)_(n=10) |
| 0.02899897 | 7.40% Luo_Kenya_(n=8) + 92.60% French_Occitan_Occitanie_Tarn_(n=1) |
| 0.02917570 | 7.40% Luhya_(n=7) + 92.60% French_Occitan_Occitanie_Tarn_(n=1) |
| 0.02948210 | 7.40% Bakoko_(n=1) + 92.60% Spanish_Aragon_North_(Aragonese)_(n=10) |
| 0.02956342 | 7.20% Bakoko_(n=1) + 92.80% French_Occitan_Occitanie_Tarn_(n=1) |
| 0.02971744 | 7.20% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 92.80% French_Occitan_Occitanie_Tarn_(n=1) |
| 0.02972218 | 7.40% Mende_Sierra_Leone_(n=8) + 92.60% Spanish_Aragon_North_(Aragonese)_(n=10) |
Last edited: