# | Population | Percent |
1 | NE_European | 63.88 |
2 | Mediterranean | 18.84 |
3 | Caucasian | 8.25 |
4 | SW_Asian | 2.18 |
5 | Siberian | 2.17 |
6 | S_Indian | 1.97 |
1 | NE_European | 51.41 |
2 | Mediterranean | 26.59 |
3 | Caucasian | 14.86 |
4 | SW_Asian | 3.24 |
5 | Horn_Of_Africa | 2.01 |
6 | Amerindian | 0.7 |
7 | Siberian | 0.64 |
8 | Oceanian | 0.25 |
9 | Beringian | 0.19 |
10 | Omo_River | 0.1 |
# | Population (source) | Distance |
1 | Croatian | 2.89 |
2 | Hungarian | 4.55 |
3 | Serbian | 4.74 |
4 | Slovenian | 5.67 |
5 | Austrian | 6.15 |
6 | Irish | 6.84 |
7 | South_German | 7.43 |
8 | Utahn_White | 7.62 |
9 | Orcadian | 8.2 |
10 | Bosnian | 8.4 |
11 | English | 8.43 |
12 | North_German | 8.61 |
13 | French | 9.36 |
14 | Scottish | 9.61 |
15 | Norwegian | 10.49 |
16 | Macedonian | 10.51 |
17 | Swedish | 11.98 |
18 | Romanian | 12.37 |
19 | Bulgarian | 12.9 |
20 | Polish | 14.28 |
# | Population | Percent |
1 | NE_European | 54.52 |
2 | Mediterranean | 31.52 |
3 | Caucasian | 8.79 |
4 | SW_Asian | 2.57 |
5 | Amerindian | 0.77 |
6 | Oceanian | 0.62 |
7 | W_African | 0.59 |
8 | Wht_Nile_River | 0.56 |
9 | S_African | 0.04 |
# | Population (source) | Distance |
1 | Utahn_White | 2.27 |
2 | English | 2.61 |
3 | South_German | 2.84 |
4 | Orcadian | 3.35 |
5 | Irish | 3.6 |
6 | Scottish | 4.19 |
7 | North_German | 5.19 |
8 | Austrian | 5.23 |
9 | Hungarian | 5.79 |
10 | French | 5.8 |
11 | Slovenian | 5.88 |
12 | Norwegian | 6.11 |
13 | Croatian | 6.34 |
14 | Serbian | 8.37 |
15 | Swedish | 8.61 |
16 | Polish | 12.03 |
17 | Bosnian | 13.1 |
18 | Macedonian | 13.66 |
19 | Romanian | 14.56 |
20 | Bulgarian | 15.3 |
# | Primary Population (source) | Secondary Population (source) | Distance | |||||
1 | 90.9% | English | + | 9.1% | Brazilian | @ | 1.24 | |
2 | 85.3% | Scottish | + | 14.7% | Brazilian | @ | 1.44 | |
3 | 79.8% | French | + | 20.2% | Lithuanian | @ | 1.45 | |
4 | 89.8% | North_German | + | 10.2% | Sardinian | @ | 1.48 | |
5 | 68% | French | + | 32% | Polish | @ | 1.5 | |
6 | 65.2% | Orcadian | + | 34.8% | French | @ | 1.51 | |
7 | 72.5% | English | + | 27.5% | French | @ | 1.52 | |
8 | 82.7% | Scottish | + | 17.3% | Italian | @ | 1.57 | |
9 | 93.7% | Orcadian | + | 6.3% | Sardinian | @ | 1.58 | |
10 | 60.3% | French | + | 39.7% | Swedish | @ | 1.58 | |
11 | 86.3% | Scottish | + | 13.7% | Albanian | @ | 1.59 | |
12 | 90.2% | Scottish | + | 9.8% | Sicilian | @ | 1.59 | |
13 | 59% | Scottish | + | 41% | French | @ | 1.6 | |
14 | 90% | English | + | 10% | Italian | @ | 1.6 | |
15 | 92.3% | English | + | 7.7% | Albanian | @ | 1.61 | |
16 | 89.9% | Scottish | + | 10.1% | Ashkenazy_Jew | @ | 1.61 | |
17 | 95.5% | English | + | 4.5% | Sardinian | @ | 1.62 | |
18 | 94.6% | English | + | 5.4% | Sicilian | @ | 1.62 | |
19 | 89% | English | + | 11% | Spaniard | @ | 1.63 | |
20 | 94.4% | English | + | 5.6% | Ashkenazy_Jew | @ | 1.63 |
# | Population | Percent |
1 | Mediterranean | 39.26 |
2 | NE_European | 34.3 |
3 | Caucasian | 15.98 |
4 | SW_Asian | 7.81 |
5 | Horn_Of_Africa | 2.04 |
6 | E_Asian | 0.52 |
7 | Oceanian | 0.08 |
# | Population (source) | Distance |
1 | Italian | 3.38 |
2 | Albanian | 4.25 |
3 | Montenegrin | 5.06 |
4 | Tuscan | 6.02 |
5 | Greek_Thessaly | 6.92 |
6 | Bulgarian | 7.2 |
7 | Romanian | 7.69 |
8 | Greek_Central | 9.1 |
9 | Macedonian | 9.69 |
10 | Portuguese | 10.09 |
11 | Spaniard | 10.72 |
12 | Brazilian | 12.29 |
13 | Bosnian | 12.89 |
14 | Ashkenazy_Jew | 13.78 |
15 | Sicilian | 14.91 |
16 | Serbian | 15.56 |
17 | French | 16.25 |
18 | Sephardic_Jew | 17.88 |
19 | Basque | 18.24 |
20 | South_German | 19.15 |
S_Indian | - |
Mediterranean | 39.55 |
Siberian | 1.16 |
Wht_Nile_River | - |
Amerindian | - |
S_African | 0.15 |
E_Asian | - |
Caucasian | 11.81 |
NE_European | 41.52 |
Omo_River | - |
W_African | - |
Horn_Of_Africa | 0.89 |
Oceanian | - |
Beringian | 0.39 |
SW_Asian | 4.52 |
# | Population | Percent |
1 | Mediterranean | 29.65 |
2 | Caucasian | 26.54 |
3 | NE_European | 25.62 |
4 | SW_Asian | 9.39 |
5 | E_Asian | 4.5 |
6 | Beringian | 1.51 |
7 | Oceanian | 1.28 |
8 | Horn_Of_Africa | 0.75 |
9 | S_Indian | 0.42 |
10 | S_African | 0.23 |
11 | Siberian | 0.08 |
12 | Amerindian | 0.04 |
# | Population (source) | Distance |
1 | Greek_Central | 8.94 |
2 | Greek_Thessaly | 10.4 |
3 | Tuscan | 12.66 |
4 | Ashkenazy_Jew | 12.7 |
5 | Albanian | 12.89 |
6 | Sicilian | 14.02 |
7 | Sephardic_Jew | 14.98 |
8 | Montenegrin | 16.88 |
9 | Bulgarian | 17.35 |
10 | Italian | 17.45 |
11 | Romanian | 18.11 |
12 | Macedonian | 18.31 |
13 | Bosnian | 18.91 |
14 | Turk_Kayseri | 19.13 |
15 | Lebanese | 21.63 |
16 | Nogai | 21.65 |
17 | Brazilian | 22.41 |
18 | Chechen | 22.94 |
19 | Cypriot | 22.96 |
20 | Palestinian | 23.08 |
# | Primary Population (source) | Secondary Population (source) | Distance | |||||
1 | 76.7% | Greek_Central | + | 23.3% | Turkmen | @ | 4.71 | |
2 | 73.2% | Greek_Thessaly | + | 26.8% | Turkmen | @ | 4.96 | |
3 | 50.3% | Bosnian | + | 49.7% | Turk_Kayseri | @ | 4.99 | |
4 | 60% | Bulgarian | + | 40% | Azerbaijani | @ | 5.07 | |
5 | 58% | Bosnian | + | 42% | Assyrian | @ | 5.1 | |
6 | 74.1% | Greek_Central | + | 25.9% | Nogai | @ | 5.1 | |
7 | 58.7% | Bosnian | + | 41.3% | Druze | @ | 5.22 | |
8 | 58.9% | Romanian | + | 41.1% | Azerbaijani | @ | 5.28 | |
9 | 51.2% | Macedonian | + | 48.8% | Turk_Kayseri | @ | 5.3 | |
10 | 62.9% | Turk_Kayseri | + | 37.1% | Austrian | @ | 5.32 | |
11 | 52.7% | Bulgarian | + | 47.3% | Turk_Kayseri | @ | 5.35 | |
12 | 58.6% | Macedonian | + | 41.4% | Azerbaijani | @ | 5.39 | |
13 | 60.8% | Montenegrin | + | 39.2% | Azerbaijani | @ | 5.42 | |
14 | 52.8% | Serbian | + | 47.2% | Druze | @ | 5.44 | |
15 | 53.6% | Druze | + | 46.4% | Hungarian | @ | 5.47 | |
16 | 70.3% | Greek_Thessaly | + | 29.7% | Nogai | @ | 5.47 | |
17 | 54.2% | Assyrian | + | 45.8% | Hungarian | @ | 5.48 | |
18 | 51.9% | Druze | + | 48.1% | Croatian | @ | 5.49 | |
19 | 55.3% | Assyrian | + | 44.7% | Austrian | @ | 5.5 | |
20 | 61.9% | Turk_Kayseri | + | 38.1% | Hungarian | @ | 5.51 |
# | Population | Percent |
1 | Mediterranean | 29.65 |
2 | Caucasian | 26.54 |
3 | NE_European | 25.62 |
4 | SW_Asian | 9.39 |
5 | E_Asian | 4.5 |
6 | Beringian | 1.51 |
7 | Oceanian | 1.28 |
8 | Horn_Of_Africa | 0.75 |
9 | S_Indian | 0.42 |
10 | S_African | 0.23 |
11 | Siberian | 0.08 |
12 | Amerindian | 0.04 |
# | Population (source) | Distance |
1 | Greek_Central | 8.94 |
2 | Greek_Thessaly | 10.4 |
3 | Tuscan | 12.66 |
4 | Ashkenazy_Jew | 12.7 |
5 | Albanian | 12.89 |
6 | Sicilian | 14.02 |
7 | Sephardic_Jew | 14.98 |
8 | Montenegrin | 16.88 |
9 | Bulgarian | 17.35 |
10 | Italian | 17.45 |
11 | Romanian | 18.11 |
12 | Macedonian | 18.31 |
13 | Bosnian | 18.91 |
14 | Turk_Kayseri | 19.13 |
15 | Lebanese | 21.63 |
16 | Nogai | 21.65 |
17 | Brazilian | 22.41 |
18 | Chechen | 22.94 |
19 | Cypriot | 22.96 |
20 | Palestinian | 23.08 |
# | Primary Population (source) | Secondary Population (source) | Distance | |||||
1 | 76.7% | Greek_Central | + | 23.3% | Turkmen | @ | 4.71 | |
2 | 73.2% | Greek_Thessaly | + | 26.8% | Turkmen | @ | 4.96 | |
3 | 50.3% | Bosnian | + | 49.7% | Turk_Kayseri | @ | 4.99 | |
4 | 60% | Bulgarian | + | 40% | Azerbaijani | @ | 5.07 | |
5 | 58% | Bosnian | + | 42% | Assyrian | @ | 5.1 | |
6 | 74.1% | Greek_Central | + | 25.9% | Nogai | @ | 5.1 | |
7 | 58.7% | Bosnian | + | 41.3% | Druze | @ | 5.22 | |
8 | 58.9% | Romanian | + | 41.1% | Azerbaijani | @ | 5.28 | |
9 | 51.2% | Macedonian | + | 48.8% | Turk_Kayseri | @ | 5.3 | |
10 | 62.9% | Turk_Kayseri | + | 37.1% | Austrian | @ | 5.32 | |
11 | 52.7% | Bulgarian | + | 47.3% | Turk_Kayseri | @ | 5.35 | |
12 | 58.6% | Macedonian | + | 41.4% | Azerbaijani | @ | 5.39 | |
13 | 60.8% | Montenegrin | + | 39.2% | Azerbaijani | @ | 5.42 | |
14 | 52.8% | Serbian | + | 47.2% | Druze | @ | 5.44 | |
15 | 53.6% | Druze | + | 46.4% | Hungarian | @ | 5.47 | |
16 | 70.3% | Greek_Thessaly | + | 29.7% | Nogai | @ | 5.47 | |
17 | 54.2% | Assyrian | + | 45.8% | Hungarian | @ | 5.48 | |
18 | 51.9% | Druze | + | 48.1% | Croatian | @ | 5.49 | |
19 | 55.3% | Assyrian | + | 44.7% | Austrian | @ | 5.5 | |
20 | 61.9% | Turk_Kayseri | + | 38.1% | Hungarian | @ | 5.51 |
# | Population | Percent |
1 | Mediterranean | 35.35 |
2 | NE_European | 34.86 |
3 | Caucasian | 21.01 |
4 | SW_Asian | 6.33 |
5 | Horn_Of_Africa | 1.03 |
6 | Amerindian | 0.42 |
7 | Omo_River | 0.42 |
8 | Beringian | 0.34 |
9 | Siberian | 0.23 |
# | Population (source) | Distance |
1 | Greek_Thessaly | 3.27 |
2 | Albanian | 5.19 |
3 | Montenegrin | 5.59 |
4 | Greek_Central | 5.59 |
5 | Italian | 6.08 |
6 | Tuscan | 6.24 |
7 | Bulgarian | 6.54 |
8 | Romanian | 7.12 |
9 | Macedonian | 8.04 |
10 | Bosnian | 10.45 |
11 | Serbian | 14.07 |
12 | Ashkenazy_Jew | 14.33 |
13 | Portuguese | 14.78 |
14 | Spaniard | 15.33 |
15 | Brazilian | 15.41 |
16 | Sicilian | 15.5 |
17 | French | 17.02 |
18 | Sephardic_Jew | 18.19 |
19 | South_German | 19.35 |
20 | Croatian | 19.56 |
# | Primary Population (source) | Secondary Population (source) | Distance | |||||
1 | 71.9% | Greek_Thessaly | + | 28.1% | Macedonian | @ | 0.99 | |
2 | 81.9% | Greek_Thessaly | + | 18.1% | Serbian | @ | 1 | |
3 | 75.5% | Greek_Central | + | 24.5% | French | @ | 1.02 | |
4 | 89% | Greek_Thessaly | + | 11% | Scottish | @ | 1.04 | |
5 | 77.8% | Greek_Central | + | 22.2% | South_German | @ | 1.04 | |
6 | 88.3% | Greek_Thessaly | + | 11.7% | English | @ | 1.05 | |
7 | 89.1% | Greek_Thessaly | + | 10.9% | North_German | @ | 1.06 | |
8 | 89.7% | Greek_Thessaly | + | 10.3% | Norwegian | @ | 1.08 | |
9 | 78.5% | Greek_Central | + | 21.5% | Utahn_White | @ | 1.08 | |
10 | 56.2% | Greek_Central | + | 43.8% | Romanian | @ | 1.08 | |
11 | 86.7% | Greek_Thessaly | + | 13.3% | Utahn_White | @ | 1.08 | |
12 | 88% | Greek_Thessaly | + | 12% | Irish | @ | 1.08 | |
13 | 86.2% | Greek_Thessaly | + | 13.8% | South_German | @ | 1.09 | |
14 | 88.5% | Greek_Thessaly | + | 11.5% | Orcadian | @ | 1.09 | |
15 | 90.4% | Greek_Thessaly | + | 9.6% | Swedish | @ | 1.11 | |
16 | 59.2% | Greek_Central | + | 40.8% | Macedonian | @ | 1.12 | |
17 | 80.9% | Greek_Central | + | 19.1% | English | @ | 1.15 | |
18 | 84.7% | Greek_Thessaly | + | 15.3% | French | @ | 1.15 | |
19 | 54.1% | Greek_Central | + | 45.9% | Bulgarian | @ | 1.17 | |
20 | 69.8% | Greek_Thessaly | + | 30.2% | Romanian | @ | 1.19 |
1 | NE_European | 52.37 |
2 | Mediterranean | 32.42 |
3 | Caucasian | 11.07 |
4 | SW_Asian | 1.95 |
# | Population | Percent |
1 | NE_European | 68.11 |
2 | Mediterranean | 17.95 |
3 | Caucasian | 5.33 |
4 | SW_Asian | 3.28 |
5 | Siberian | 1.54 |
6 | Beringian | 1 |
7 | S_Indian | 0.95 |
8 | Horn_Of_Africa | 0.62 |
9 | Omo_River | 0.47 |
10 | E_Asian | 0.33 |
11 | Amerindian | 0.2 |
12 | Wht_Nile_River | 0.13 |
13 | Oceanian | 0.09 |
# | Population (source) | Distance |
1 | Belarusian | 1.4 |
2 | Russian | 4.78 |
3 | Lithuanian | 5.06 |
4 | Mordovian | 5.21 |
5 | Karelian | 5.63 |
6 | Finnish | 5.86 |
7 | Polish | 6.34 |
8 | Swedish | 9.81 |
9 | Norwegian | 12.28 |
10 | North_German | 13.22 |
11 | Slovenian | 14.25 |
12 | Scottish | 14.52 |
13 | Austrian | 14.63 |
14 | Orcadian | 14.97 |
15 | Hungarian | 15.38 |
16 | Irish | 15.59 |
17 | English | 15.96 |
18 | Croatian | 17.41 |
19 | Utahn_White | 19.31 |
20 | South_German | 19.92 |
# | Population | Percent |
1 | NE_European | 51.66 |
2 | Mediterranean | 34.1 |
3 | Caucasian | 8.22 |
4 | SW_Asian | 2.02 |
5 | Amerindian | 1.51 |
6 | S_Indian | 1.35 |
7 | Siberian | 0.4 |
8 | Omo_River | 0.33 |
9 | Oceanian | 0.23 |
10 | S_African | 0.17 |
# | Population (source) | Distance |
1 | French | 2.9 |
2 | South_German | 2.99 |
3 | Utahn_White | 3.22 |
4 | English | 5.81 |
5 | Orcadian | 6.71 |
6 | Irish | 6.85 |
7 | Scottish | 7.38 |
8 | Serbian | 8.14 |
9 | Austrian | 8.43 |
10 | Croatian | 8.49 |
11 | North_German | 8.56 |
12 | Hungarian | 8.63 |
13 | Slovenian | 9.06 |
14 | Norwegian | 9.32 |
15 | Swedish | 11.95 |
16 | Macedonian | 12.1 |
17 | Bosnian | 12.39 |
18 | Romanian | 12.55 |
19 | Bulgarian | 13.28 |
20 | Spaniard | 13.38 |
# | Primary Population (source) | Secondary Population (source) | Distance | |||||
1 | 82.9% | North_German | + | 17.1% | Sardinian | @ | 1.75 | |
2 | 75.7% | French | + | 24.3% | Scottish | @ | 1.78 | |
3 | 80% | French | + | 20% | Norwegian | @ | 1.79 | |
4 | 84.1% | French | + | 15.9% | Swedish | @ | 1.85 | |
5 | 71.2% | French | + | 28.8% | English | @ | 1.87 | |
6 | 92% | French | + | 8% | Lithuanian | @ | 1.87 | |
7 | 87.5% | French | + | 12.5% | Polish | @ | 1.89 | |
8 | 91.5% | French | + | 8.5% | Finnish | @ | 1.92 | |
9 | 74.7% | French | + | 25.3% | Orcadian | @ | 1.93 | |
10 | 91.1% | French | + | 8.9% | Belarusian | @ | 1.95 | |
11 | 79.6% | French | + | 20.4% | North_German | @ | 1.98 | |
12 | 88.1% | English | + | 11.9% | Sardinian | @ | 1.98 | |
13 | 91.2% | French | + | 8.8% | Mordovian | @ | 2.01 | |
14 | 91.2% | French | + | 8.8% | Russian | @ | 2.01 | |
15 | 91.7% | French | + | 8.3% | Karelian | @ | 2.05 | |
16 | 86.4% | Orcadian | + | 13.6% | Sardinian | @ | 2.11 | |
17 | 85.2% | Scottish | + | 14.8% | Sardinian | @ | 2.12 | |
18 | 69.4% | Scottish | + | 30.6% | Portuguese | @ | 2.15 | |
19 | 55.2% | French | + | 44.8% | Utahn_White | @ | 2.16 | |
20 | 65.2% | Scottish | + | 34.8% | Spaniard | @ | 2.16 |
This thread has been viewed 19731 times.