I put this post here bit oit could have been posted as well in threads about ancient DNA (Ötzi) or present day HGs (Y-G2) or autosomals, because all that specifical approachs concern the same questions... SO ... here!
here under, some relative %s concerning 'mediter', 'caucasian' and 'gedrosian':
the 3 first column concern absolute %s, the three late concern relative %s: 'mediter' / 'mediter'+'caucaisan', 'mediter' / 'mediter'+'gedrosian', 'caucasian' / 'caucasian'+'gedrosian'
autosomaux DODECAD 13 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Basques France | 70,2 | 0,1 | 7,6 | | 99,9 | 90,2 | 1,3 |
Ecosse Orcades | 41,4 | 0,4 | 9,7 | | 99,0 | 81,0 | 4,0 |
Suède | 33,5 | 1,1 | 6,1 | | 96,8 | 84,6 | 15,3 |
Norvège | 36,0 | 1,2 | 6,4 | | 96,8 | 84,9 | 15,8 |
Irlande | 41,1 | 1,5 | 9,5 | | 96,5 | 81,2 | 13,6 |
AFN Mozabites | 4,2 | 0,2 | 0,4 | | 95,5 | 91,3 | 33,3 |
Portugal | 41,2 | 2,9 | 7,8 | | 93,4 | 84,1 | 27,1 |
Grande-Bretagne | 41,9 | 3,0 | 8,4 | | 93,3 | 83,3 | 26,3 |
Finlande | 15,3 | 1,5 | 0,3 | | 91,1 | 98,1 | 83,3 |
Pays-Bas | 39,7 | 5,1 | 8,1 | | 88,6 | 83,1 | 38,6 |
Espagne | 52,9 | 7,9 | 4,9 | | 87,0 | 91,5 | 61,7 |
Allemagne S- Autriche | 39,5 | 6,4 | 7,1 | | 86,1 | 84,8 | 47,4 |
France 1 | 45,4 | 8,2 | 5,3 | | 84,7 | 89,5 | 60,7 |
France 2 | 44,8 | 8,4 | 6,3 | | 84,2 | 87,7 | 57,1 |
Italie Sardaigne | 75,5 | 15,8 | 0,0 | | 82,7 | 100,0 | 100,0 |
Allemagne | 34,8 | 7,8 | 4,4 | | 81,7 | 88,8 | 63,9 |
Indes Brahui | 6,3 | 2,0 | 67,6 | | 75,9 | 8,5 | 2,9 |
Lithuanie | 17,3 | 6,6 | 0,2 | | 72,4 | 98,9 | 97,1 |
Pologne | 23,9 | 11,1 | 0,7 | | 68,3 | 97,2 | 94,1 |
Italie N 2 | 45,7 | 21,3 | 2,6 | | 68,2 | 94,6 | 89,1 |
Italie N 1 | 42,5 | 21,4 | 3,1 | | 66,5 | 93,2 | 87,3 |
Russie | 14,6 | 8,2 | 1,3 | | 64,0 | 91,8 | 86,3 |
Biélo-Russie | 18,8 | 10,6 | 0,3 | | 63,9 | 98,4 | 97,2 |
Italie Toscane | 40,0 | 28,3 | 2,5 | | 58,6 | 94,1 | 91,9 |
Italie O | 36,9 | 28,4 | 3,6 | | 56,5 | 91,1 | 88,8 |
Italie C | 36,6 | 30,9 | 2,8 | | 54,2 | 92,9 | 91,7 |
Bulgarie | 27,2 | 28,4 | 1,3 | | 48,9 | 95,4 | 95,6 |
Italie S- Sicile | 32,9 | 35,1 | 3,5 | | 48,4 | 90,4 | 90,9 |
Italie Sicile | 32,4 | 35,5 | 2,6 | | 47,7 | 92,6 | 93,2 |
Juifs Askhenazes 2 | 29,4 | 34,0 | 2,0 | | 46,4 | 93,6 | 94,4 |
Tchuvashes | 8,2 | 9,6 | 3,5 | | 46,1 | 70,1 | 73,3 |
Juifs Askhenazes 1 | 29,6 | 34,8 | 1,7 | | 46,0 | 94,6 | 95,3 |
Italie S | 32,2 | 38,2 | 2,1 | | 45,7 | 93,9 | 94,8 |
Grèce | 30,4 | 37,5 | 1,7 | | 44,8 | 94,7 | 95,7 |
Balouchistan | 4,7 | 6,0 | 63,3 | | 43,9 | 6,9 | 8,7 |
Pakistan? Makrani | 4,4 | 7,2 | 60,0 | | 37,9 | 6,8 | 10,7 |
Chypre | 23,7 | 48,7 | 3,1 | | 32,7 | 88,4 | 94,0 |
Egypte | 11,2 | 27,4 | 1,2 | | 29,0 | 90,3 | 95,8 |
Bédouins | 7,0 | 18,2 | 3,4 | | 27,8 | 67,3 | 84,3 |
Pakistan Sindhi | 2,4 | 6,4 | 49,4 | | 27,3 | 4,6 | 11,5 |
Indes | 1,6 | 4,3 | 38,9 | | 27,1 | 4,0 | 10,0 |
Palestine | 13,4 | 36,8 | 5,0 | | 26,7 | 72,8 | 88,0 |
Turquie | 15,6 | 45,7 | 9,5 | | 25,4 | 62,2 | 82,8 |
Juifs Azerbaidjan | 11,5 | 52,7 | 14,3 | | 17,9 | 44,6 | 78,7 |
Amenie 1 | 11,9 | 56,7 | 12,5 | | 17,3 | 48,8 | 81,9 |
Arménie 2 | 11,6 | 56,1 | 10,5 | | 17,1 | 52,5 | 84,2 |
Kurdistan | 7,9 | 42,3 | 25,5 | | 15,7 | 23,7 | 62,4 |
Iran | 7,2 | 40,5 | 25,9 | | 15,1 | 21,8 | 61,0 |
Uygurs | 2,0 | 12,5 | 15,2 | | 13,8 | 11,6 | 45,1 |
Pakistan Pathans | 1,6 | 13,9 | 42,6 | | 10,3 | 3,6 | 24,6 |
Adygei Tcherkesses | 2,1 | 58,8 | 9,7 | | 3,4 | 17,8 | 85,8 |
Pakistan Burusho | 0,1 | 10,5 | 41,8 | | 0,9 | 0,2 | 20,1 |
Liban Druzes | 16,1 | 48,4 | 6,2 | | 25,0 | 72,2 | 88,6 |
[TD="width: 49"]MEDIT[/TD]
[TD="width: 49"]CAUCA[/TD]
[TD="width: 49"]GEDRO[/TD]
[TD="width: 49"][/TD]
[TD="width: 49"]b:b+c[/TD]
[TD="width: 49"]b: b+d[/TD]
[TD="width: 49"]c: c+d[/TD]
you can see the western but also north-western general position of 'mediterranean' compared to the more south-eastern position of 'caucasian', and the fact that even in slavic lands (and more yet in baltic-finnic lands) 'mediter' is far more stronger than 'caucasian' compared to the situation in Italy, Bulgary and Greece without speak of the overwhelming domination of 'caucasian' in Caucasus and even if less, in Near-Eastern-Middle-Eastern countries -
the 'gedrosian' presence in Germanic, Celtic and Basque countries was noticed yet by Spongetaro and others before.
We 'll have occasion to debate about that in future, sure!
good night!